Zu Produktinformationen springen
1 von 7

Emotions

High-Top Damen Sneaker schwarz

High-Top Damen Sneaker schwarz

Normaler Preis €69,90 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €69,90 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
Größe

Schlichte Eleganz trifft auf urbanen Chic - unsere modernen Damen Sneaker vereinen Stil und Komfort in einem unverwechselbaren Design. Mit ihrer dynamischen Silhouette und hochwertigen Materialien setzen sie nicht nur Trends, sondern begleiten dich auch durch deinen Alltag mit Leichtigkeit und Stil.

Ob in klassischem Weiß, angesagtem Pastell oder mit auffälligen Prints - unsere Sneaker bieten dir eine Vielzahl an Designs, um deinen individuellen Stil zu unterstreichen. Kombiniere sie mit deinen Lieblingsjeans für einen lässigen Look oder peppe dein Outfit mit einem Hauch von Streetwear auf - mit unseren Sneakern bist du immer einen Schritt voraus.

• Obermaterial aus 100 % Polyester-Canvas
• Außensohle aus Ethylen-Vinylacetat-Gummi (EVA)
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Zehenkappe aus Kunstleder
• Gepolsterter Kragen, Schnürung vorne
• Rohprodukt bezogen aus China


Disclaimer: Beim Öffnen des Kartons riechen die Schuhe leicht nach Klebstoff. Der Geruch verschwindet ein paar Tage nach dem Auspacken der Schuhe.

Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA JAPAN FUSSLÄNGE (inches) LAUFSOHLENLÄNGE (inches)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 9 ¾
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 9 ¾
6 6 3.5 36.5 23 9.00 10.00
6.5 6.5 4 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ¼
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ¼
7.5 7.5 5 38.5 24.5 9 ½ 10 ⅝
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ⅝
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 10 ¾
9 9 6.5 40.5 26 10.00 11 ⅛
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ⅛
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11 ⅜
10.5 10.5 8 42.5 27.5 10 ½ 11 ⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 11 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 12.00
12 12 9.5 44.5 29 11.00 12 ⅛
  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA JAPAN FUSSLÄNGE (cm) LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 24.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 25.4
6.5 6.5 4 37.5 23.5 23.2 26.2
7 7 4.5 38 24 23.5 26.2
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27
8 8 5.5 39 25 24.5 27
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 27.3
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.3
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.3
10 10 7.5 42 27 26 29
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 29.5
11 11 8.5 43 28 27 29.5
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 30.5
12 12 9.5 44.5 29 28 30.8
Vollständige Details anzeigen